将药材投入提取罐内,加药材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(据工艺要求)。开启提取罐直通和夹套蒸汽阀门,使提取液加热至沸腾20~30分钟后,用抽滤管将1/3提取液抽入浓缩器。关闭提取罐直通和夹套蒸汽、开启加热器阀门使液料进行浓缩。浓缩时产生二次蒸汽,通过蒸发器🐭上升管送入提取罐作提取的热源和溶液,维持提取罐内沸腾。
主设备应用 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
使用量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
采暖器工率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
热处理加热玩法 | 电微波受热、蒸汽受热微波受热、导电油微波受热、热开水巡环 | ||||||||||
机械泵度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),阁层重压:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
领取温 | 常温下-100(可控制)(℃) | ||||||||||
浓缩液摄氏度 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪拌公率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷却水面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
蒸汽加热面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
机械泵泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
机器设备大小 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:这些机型號、面积、作业的压力、温度表来构思可表明用户数需求分析来构思、私人订制加工生产生产。 | |||||||||||
注:
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。