一、成品说明: 超声波焊接机组采用人群于成药、作物、生物体医药所有、调味品、所有等这个行业的过热蒸汽、微压、水煎、温浸、直接循坏、渗入、作物按摩油、芬芳油化学物质的取出溶缩造成及设计石油醚的收售溶缩造成等不同工艺设备。相当采用人群于普通高校、论述所和企企业工作单位实验报告室研发团队部及小微型医药所有厂试工作在使用。二、具体组成部分:a.拆分浓缩提炼错开,基本操作非常方便协调性,主设备纵向高精密打磨,包含GMP规范要求。
b.设备主要由提取罐、除沫器、卧式冷凝器、冷却器、油水分离器、集液罐、单效外循环浓缩器、电控柜、内部连接🌞管𒁃道等组成。
c.一部分生产加工环节在封闭空间具体条件下通过,第纸质到位去除高浓方法,高沸点溶剂含量少,去除高浓时期短。d.可会按照业主所需配有拌和仪器,加温手段可选装用电户加温或饱和蒸汽加温两者。e.用于PLC触模屏的的控制,有较高的自功化的的控制情况,且使用便、数据报告收集精准可信;机器机型 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
存储量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
高温瓦数(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
电加热原则 | 电电阻丝预热、水汽电阻丝预热、热传导油电阻丝预热、热水器循环系统 | ||||||||
重力作用度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),阁层气压:0-0.3(Mpa) | ||||||||
取出摄氏度 | 普通-100(人工控制)(℃) | ||||||||
浓缩咖啡温 | 40-80(℃) | ||||||||
均匀搅拌工作电压(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷疑使用面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
微波加热平数(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空体泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
仪器长度 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以下系统尺寸、面积、任务学习压力、摄氏度制作可依据玩家需要制作、订做工艺生产。 |
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。
3.活性炭脱色罐/不锈钢脱色罐/溶解罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、工作温🎉度、使用工况等