蓝莓果汁粉浓缩提取设备 小型果汁浓缩提取生产线
一、产品介绍:
b.设备主要由提取罐、除沫器、卧式冷凝器、冷却器、油水分离器、集液罐、单效外循环浓缩器、电控柜、🧜内部连接管道等组成。
c.整生产制造时候在密封状况下通过,做次性做完分离出来提液使用,液体用药量少,分离出来提液精力短。d.可据企业必须人员配备混合系统,供暖方式自选供电供暖或饱和蒸汽供暖二者。e.通过PLC触感屏作业,兼备较高的半深圳自动化作业层次,且作业快捷、信息采集程序较准靠得住;机参数 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
发热量(L) | 50 | 100 | 350 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | 5500 | |
微波加热电机功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
煮沸方法 | 电烧水、饱和蒸汽烧水、导热性油烧水、烧水反复 | ||||||||
高压气度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),半层经济压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
取出体温 | 常温状态-100(可调)(℃) | ||||||||
高浓体温 | 40-80(℃) | ||||||||
搅拌器瓦数(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷却大小(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
电加热大小(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
正空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
装置尺寸 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以上的设施应用、溶量、的工作有压力、室温制定可要根据用户的消费需求制定、私人订制制作加工。 |
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。
3.活性炭脱色罐/不锈钢脱色罐🥀/溶解罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等