
磁控电源主要型号:
型号 | HiPIMS-400 | HiPIMS-1000D | HiPIMS-1000DD | |
输出的公率 | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW |
智能电流领域 | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V |
脉冲信号谷值工作电流 | 400A | 1000A | 1500A | 2000A |
电磁频繁条件 | 100~2500Hz | 20~1000Hz | 20~1000Hz | 20~1000Hz |
激光脉冲脉宽依据 | 10~500uS | 10~300uS | 10~300uS | 10~300uS |
直流电源工作电压领域 | 200~750V | 200~750V | 200~750V | 200~1000V |
直流电电流大小 | 0.5~20A | 0.5~20A | 0.5~20A | 1~200A |
功能同歩 | 电信光纤 | 光纤传输 | 光纤线 | 光纤宽带 |
厚度 | 长900mm宽480mm高220mm | 长910mm宽480mm高350mm | 长910mm宽480mm高350mm | 长910mm宽480mm高350mm |
重量体积 | 100KG | 120KG | 120KG | 150KG |
波形图数据接口 | 工作输出交流电压/单脉冲直流电BNC(200:1) | 输出的线电压/脉冲激光功率BNC(200:1) | 输出的相电压/脉冲造成的电压BNC(200:1) | BNC电压降/直流电 |
工業网络通讯端口号 | RS485/TCP(Modbus) | RS485/TCP(Modbus) | RS485/TCP(Modbus) | RS485/TCP(Modbus)/Profinet,定制 |
显著特点运用 | 波型变幻莫测,适用于小靶材,校园环境科研项目用 | 性价的高低,可定制网站双极波形参数工作输出 | 电脉冲带送风机,固定好幅值内容输出 | 低压大电压大小,智能电压大小波形图整理 |
选用推介 | 膜层坯料 | 生孩子样品,单件流化生孩子 | 高品效果膜层连续性分娩线 | 小车、注塑模具、优质化量膜层制作线 |
主要特点:
产品优势:

稳定专业的驱动模块

高密度集成电路模块

高品质原材料

专业的结构设计

自制传感器
质量保障:

高端的测试设备

完善的检测流程

丰富的测试设备
特点应用:
脉冲发生器带送风机,一定幅值导出应用推荐:
磁控电源产品细节图:



输出功率: | 40kW |
脉冲电压范围: | 200~1000V |
脉冲峰值电流: | 1500A |
脉冲频率范围: | 20~1000Hz |
脉冲脉宽范围: | 10~300uS |
直流电压范围: | 100~750V |
直流电流: | 40A |
模块同步: | 光纤 |
波形接口: | BNC电压/电流 |
工业通讯端口: | RS485/CAN/Profibus/Profinet/TCPIP/EarthCAT,定制 |
特点应用: | 脉冲带正压,固定幅值输出 |